Физические свойства:
естовая терминология | ACT591 | ACT3212 | ACT611 | ACT538 | ACT521 |
Потеря сухости, w /% | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Ожоги остатков, w /% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Вязкость, 1,2%, mpa.s | 50-250 | 50-200 | 50-250 | 30-100 | 30-180 |
Гранулы, сохраненные на 60 – м сите | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Тяжелые металлы, мг / кг | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Общее количество аэробных микроорганизмов, cfu / g | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Общее количество плесени и дрожжей, cfu / g | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Применение | Продовольствие и напитки | Молочный коктейль, соус | Продовольствие и напитки | Нейтральные молочные напитки,Растительные белковые напитки | Продовольствие и напитки |
Тестовая терминология | ACT509 | ACT600 | ACT610 | ACT428 | ACT631 | ACT651 |
Потеря сухости, w /% | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Ожоги остатков, w /% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Вязкость, 1,2%, mpa.s | 60-150 | 2000-8000(2.6%) | 1200-2000 | 130-230 | 2000-8000(2.6%) | 50-151(2.6%) |
Гранулы, сохраненные на 60 – м сите | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Тяжелые металлы, мг / кг | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Общее количество аэробных микроорганизмов, cfu / g | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Общее количество плесени и дрожжей, cfu / g | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Применение | Нейтральные молочные напитки, | Молочный коктейль, соус | Пекарня с соусом. | Нейтральные молочные напитки, | Продовольствие и напитки | Продовольствие и напитки |
Растительные белковые напитки | Растительные белковые напитки |
Тестовая терминология | ACT440 | ACT450 | ACT480 | ACT996 | ACT981 | ACT8329 |
Потеря сухости, w /% | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Ожоги остатков, w /% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Вязкость, 1,2%, mpa.s | 200-400 | 400-700 | 700-900 | 3000-5500(2.6%) | 2000-3500(2.6%) | 1000-1600(2.6%) |
Гранулы, сохраненные на 60 – м сите | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Тяжелые металлы, мг / кг | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Общее количество аэробных микроорганизмов, cfu / g | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Общее количество плесени и дрожжей, cfu / g | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Применение | Красочные и печатные материалы | Красочные и печатные материалы | Хлебная, соус. | Продовольствие и напитки | Продовольствие и напитки | Продовольствие и напитки |
Микробиологические стандарты:
Примеры рецептур:
Фармацевтические характеристики
Контакты и заказы
Источники данных