2.Молекулярная формула : C32H60O19
Внешний вид: белый мелкий порошок
Испытательный проект | 60RT15 | 75RT4000 | ASE15 | ASK4M | GDE15 | GDK4M | MH-400G |
Внешность | От белого до слегка бежевого волокнистого Или гранулированный порошок. |
От белого до слегка бежевого волокнистого Или гранулированный порошок. |
От белого до слегка бежевого волокнистого Или гранулированный порошок. |
От белого до слегка бежевого волокнистого Или гранулированный порошок. |
От белого до слегка бежевого волокнистого Или гранулированный порошок. |
От белого до слегка бежевого волокнистого Или гранулированный порошок. |
От белого до слегка бежевого волокнистого Или гранулированный порошок. |
Идентификация(A) to (C) | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие |
Растворимость | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие | Соответствие |
Метоксид (%) | 28.5 | 22.2 | 29.34 | 21.24 | 28.4 | 22.6 | 23.4 |
Гидроксипропиленоксид (%) | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 7.64 | 8.3 | 8 | 10.2 |
Вязкость(mPa.s) | 103.3 | 102.4 | 14.28 | 5140 | 5140 | 5140 | 4680 |
pH (1% in Water) | 6.5 | 6.56 | 6.12 | 6.42 | 6.5 | 6.8 | 7.5 |
Потери сухости (%) | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 1.93 | 2.1 | 2.6 | 3.5 |
Остатки зажигания (%) /Сульфатная зола(%) | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.65 | 0.92 | 0.68 | 1.2 |
Метод определения общего количества аэробных микроорганизмов |
≤10³ cfu/g | ≤10³ cfu/g | ≤10³ cfu/g | ≤10³ cfu/g | ≤10³ cfu/g | ≤10³ cfu/g | ≤10³ cfu/g |
Общее количество дрожжей / плесени | ≤10² cfu/g | ≤10² cfu/g | ≤10² cfu/g | ≤10² cfu/g | ≤10² cfu/g | ≤10² cfu/g | ≤10² cfu/g |
Мышьяк | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg |
Руководство | ≤2 mg/kg | ≤2 mg/kg | ≤2 mg/kg | ≤2 mg/kg | ≤2 mg/kg | ≤2 mg/kg | ≤2 mg/kg |
Меркурий | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg |
Кадмий | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg | ≤1 mg/kg |
4.Упаковка: 20кг мешков или по требованию клиента.
5.Приложение:
评价
目前还没有评价