2.Молекулярная формула :Mg[CH3(CH2)16COO]2
Внешний вид: белый мелкий порошок
Тестовая терминология | AYM104 | AYM106 | AYM107 | AYM108 | AYM109 |
Содержание магния, % | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | ||
Содержание оксида магния(В сухом состоянии), % | 6.8-8.3 | 6.8-8.3 | |||
Хлориды | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
Свободная кислота,% | 《1.0 | ||||
Сульфаты | <1.0 | <1.0 | <0.2 | 《1.0 | |
Свинец ,PPM | <10 | <10 | <10 | <10 | 《5.0 |
Потери сухости,w/% | ≤6.0 | ≤6.0 | <5.0 | 《6.0 | 《4.0 |
Никель,ppm | <6.0 | <6.0 | <5 | ||
Кадмий,ppm | <3 | <3 | <3 | ||
Содержание стеариновой кислоты, % | >40 | >64 | >40.0 | ||
Содержание стеариновой и пальмовой кислот, % | >90 | >90 | >35 | >90.0 |
4.Упаковка: 20 кг мешков или по требованию клиента.
5.Приложение:
Применение: стеарат магния является широко используемой добавкой, которая важна для его стабильности, смазки и эмульсии. Он используется в различных отраслях промышленности, от фармацевтики до косметики до продуктов питания, чтобы улучшить качество, стабильность и мобильность продукции. Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, посмотрите наш блог
评价
目前还没有评价